本ウェビナーのお申込みの受付は終了しました。沢山のお申込みをいただき、ありがとうございました。
認知×脳機能×メタボローム
~メタボローム解析を活用した商品力の強化と差別化~
【主催】 | 一般社団法人ウェルネスフード推進協会 |
【共催】 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 |
【内容】 | 一般社団法人ウェルネスフード推進協会のセミナーページ(https://www.nihon-kenko.jp/index.php/event/archives/72) および以下をご覧ください。 |
開催日時 | 2021年 1月 20日(水)16:00~18:00 (受付 入場アクセス開始10分前~) |
開催形式 | オンライン(ZOOM) |
定員 | 上限 500名予定 |
受講料 | 無料 |
16:00~ | 開会挨拶 |
16:05~ | 講演1 「認知機能の変化と健康長寿 ~栄養の視点からの取り組み~」 桜美林大学 老年学総合研究所 所長、大学院教授 国立長寿医療研究センター、理事長特任補佐 鈴木隆雄先生 |
16:35~ | 講演2 「脳機能改善に向けた機能性食品素材開発の最新の話題」 愛知学院大学特任教授、人間総合科学大学特任教授、名古屋大学名誉教授 大澤俊彦先生 |
17:05~ | 質疑応答 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 大橋由明 |
17:10~ | サービスご紹介 「メタボローム解析のノウハウと研究開発支援」 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 大橋由明 |
17:25~ | ネルディスカッション「認知・脳機能の変化とメタボローム解析の活用法」 ・ファシリテーター:大橋由明 ・パネリスト:鈴木隆雄先生、大澤俊彦先生 |
17:55~ | 閉会挨拶 |
本ウェビナーのお申込みの受付は終了しました。
沢山のお申込みをいただき、ありがとうございました。