本セミナーでは、実際にメタボロミクスを採り入れた研究論文を幅広い分野から複数読み解くことで、メタボローム研究が最新の研究でどのように応用されているのか?についてご紹介し、ベンチマーキングに役立てていただくお手伝いをいたします。
また、メタボローム解析を行う上での注意点やサンプリングのポイントなどについても簡単にご案内いたします。皆様のご研究に代謝物質解析という新たなアプローチで貢献させていただく機会になれば幸甚に存じます。
日程・場所
会場 | 日程 | 時間 | 定員 | |
東京会場 | 8月21日(金) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 30名 | |
つくば会場 | 9月4日(金) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 30名 | |
仙台会場 | 9月10日(木) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 16名 | |
札幌会場 | 9月11日(金) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 16名 | |
名古屋会場 | 10月7日(水) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 28名 | |
大阪会場 | 10月16日(金) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 28名 | |
京都会場 | 10月17日(土) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 20名 | |
福岡会場 | 10月22日(木) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 14名 | |
広島会場 | 10月23日(金) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 14名 | |
高松会場 | 11月27日(金) | 13:40~16:30 (受付開始13:30~) | 20名 |
プログラム
13:40~14:10 | “良い”データを得るためのポイント |
14:10~14:40 | メタボロミクスの論文を読もう(1部)
メタボロミクスを採り入れた論文を抄読し、 |
14:40~15:00 | コーヒーブレイク |
15:00~15:30 | メタボロミクスの論文を読もう(2部) |
15:30~15:50 | メタボローム解析プランのご紹介・活用方法について |
15:50~16:30 | 質問コーナー 演者が直接皆様のご質問に個別に応じます。ぜひご活用ください。 |
抄読論文
- HIF-1αに活性化されるSF3B1によるケトヘキソキナーゼのアイソフォームC型の誘導がフルクトースによる 心肥大を執行させる。
HIF-driven SF3B1 induces KHK-C to enforce fructolysis and heart disease. Mirtschink, P., et al., Nature (2015) 522(7557): p. 444-9. - メタボロミクスによる腸内細菌のバイオフィルムとがん形成の関係性の解析。
Metabolism links bacterial biofilms and colon carcinogenesis. Johnson, C.H., et al., Cell metabolism (2015) 21(6): p. 891-7. - 細胞内のα-ケトグルタル酸はES細胞の多能性の維持に寄与する。
Intracellular alpha-ketoglutarate maintains the pluripotency of embryonic stem cells. Carey, B.W., et al., Nature (2015) 518(7539): p. 413-6. - コーヒーの摂取による影響をマルチオミクス解析してエネルギー代謝への作用 機序を解明した。
An integrated multi-omics study revealed metabolic alterations underlying the effects of coffee consumption. Takahashi, S., et al., PLoS One (2014) 9(3): p. e91134. - デスクワークの女性が高強度インターバルトレーニングをした後の糖耐能変化を予測する個別メタボローム解析。
Personalized metabolomics for predicting glucose tolerance changes in sedentary women after high-intensity interval training. Kuehnbaum, N.L., et al., Sci. Rep. (2014) 4: p. 6166. - がん代謝物(oncometabolite) 2-HGによる細胞増殖の制御。
2-Hydroxyglutarate Inhibits ATP Synthase and mTOR Signaling. Fu et al. Cell metab. (2015) pii: S1550-4131(15)00276-4. - 環境に適応するがん細胞の代謝経路の解明。
SHMT2 drives glioma cell survival in ischaemia but imposes a dependence on glycine clearance. Kim et al. Nature (2015) 520(7547):363-7.
会場詳細
東京会場 | |
---|---|
日時 | 8月21日(金) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | AP品川 9階Kルーム |
住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル9F・10F |
アクセス | JR・京急 品川駅高輪口徒歩約3分 AP品川 アクセスマップ 大きな地図で見る |
定員 | 30名 |
つくば会場 | |
日時 | 9月4日(金) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | つくば国際会議場(エポカルつくば)304号室 |
住所 | 茨城県つくば市竹園二丁目20番地3 |
アクセス | つくば駅から徒歩10分
バス停つくばセンターから徒歩8分 |
定員 | 30名 |
仙台会場 | |
日時 | 9月10日(木) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | 仙台MTビル 第一会議室 |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル11階 |
アクセス | 仙台駅東口 徒歩10分 |
定員 | 16名 |
札幌会場 | |
日時 | 9月11日(金) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | ACU 小会議室1204 |
住所 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 12階 |
アクセス | JR札幌駅南口出口より西の方角に向かって徒歩5分
地下鉄さっぽろ駅より徒歩3分 |
定員 | 16名 |
名古屋会場 | |
日時 | 10月7日(水) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)13階 1309 |
住所 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 |
アクセス | (JR・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面 徒歩5分 ◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分 |
定員 | 28名 |
大阪会場 | |
日時 | 10月16日(金) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | AP大阪梅田茶屋町 Jルーム |
住所 | 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1番27号 ABC-MART梅田ビル8F |
アクセス | AP大阪梅田茶屋町 アクセスマップ
JR大阪駅、地下鉄御堂筋線梅田駅3分(地下街経由直結) 阪急梅田駅1分 |
定員 | 28名 |
京都会場 | |
日時 | 10月17日(土) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | 第八長谷ビル 8階 E室 |
住所 | 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 |
アクセス | 京都市営地下鉄四条駅6番出口徒歩1分
阪急烏丸線烏丸駅
|
定員 | 20名 |
福岡会場 | |
日時 | 10月22日(木) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | リファレンス大博多貸会議室 1102号室 |
住所 | 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル11F・12F |
アクセス |
JR博多駅「博多口」より徒歩7分
地下鉄祇園駅P2出口正面
|
定員 | 14名 |
広島会場 | |
日時 | 10月23日(金) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | 広島マツダビル 第2会議室 |
住所 | 広島市中区幟町13番4号 広島マツダビル3階 |
アクセス | JR「広島駅」より乗車約5分(広島電鉄 路面電車 1・2・6号線)
「銀山町」電停下車徒歩1分
|
定員 | 14名 |
高松会場 | |
日時 | 11月27日(金) 13:40~16:30 (受付開始13:30~) |
場所 | 高松市文化芸術ホール(サンポートホール高松)64会議室 |
住所 | 〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・ホール棟2階 |
アクセス | JR高松駅から徒歩3分
ことでん高松築港駅から徒歩5分 高松港から徒歩2分
|
定員 | 20名 |